Корзина пуста
© 2025 г. «БоатКомлпект». Все права защищены.
| Диагональ | 15″ |
| Разрешение | 1024x768 |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Тип подсветки | LED |
| Время жизни подсветки | 50000 ч |
| Контрастность | 700:1 |
| Цветность | 16.2 млн цветов |
| Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
| Угол обзора | 70/70/80/80 |
| Процессор | Intel Atom E3827 (2 ядра) |
| Частота | 1750 МГц |
| ОЗУ | 4000 Мб |
| RTC ( часы реального времени ) | Есть |
| Ethernet | 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T |
| USB хост | 2xUSB2.0, 1xUSB3.0 |
| Слот карт памяти | SD/SDHC/SDXC |
| Линейный выход | 3.5mm jack |
| Динамики | моно |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Охлаждение | безвентиляторное |
| Крепление | в щит, VESA 75x75 |
| Посадочное отверстие | 352x279 мм |
| Габариты | 366x293x54.2 мм |
| Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
| Вес (нетто / брутто) | 2.76 / 3 кг |
| Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
| Установленная операционная система | Windows 7, Windows 8.1 |
| ПО | С этим компьютером не поставляется ПО для разработки проектов. В EasyBuilder8000 и EasyBuilderPro нельзя разработать проект для этого компьютера. Для разработки проектов необходимо использовать любую среду для создания проектов для Windows 7, Windows 8.1, например Visual Studio. |
| Рабочая температура | 0 ~ 50 ℃ |
| Потребляемый ток | 2.0А |
| Напряжение питания | 24 ±20% VDC (20-28 V) |
| Сертификаты | CE |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Серия | Weintek CloudHMI |
| Рабочая температура | 0°C ~ +50°C |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Процессор | Intel Atom E3827 |
| Размер экрана (дюйм) | 15 |
| Разрешение экрана (px) | 1024 x 768 |
Купить панели оператора Weintek cMT-iPC15 Вы можете в компании "БоатКомплект" с доставкой по России. +7-966-750-09-19, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.